DYNAMIC NEWS
注:红色字体代表单价下降!!!
2016年10月18日 上涨50 单价3600
2016年10月21日 上涨50 单价3650
2016年11月01日 上涨150 单价3800
2016年11月06日 上涨200 单价4000
2016年11月11日 上涨150 单价4150
2016年11月14日 上涨150 单价4300
2016年11月18日 下调150 单价4150
2016年11月21日 上涨50 单价4200
2016年11月29日 上涨100 单价4300
2016年12月09日 上涨100 单价4400
2016年12月11日 上涨50 单价4450
2016年12月14日 上涨100 单价4550
2016年12月21日 上涨50 单价4600
2017年01月11日 下调150 单价4450
2017年02月14日 上涨100 单价4550
2017年03月01日 上涨100 单价4650
2017年03月11日 下调50 单价4600
2017年04月02日 下调100 单价4500
2017年04月17日 上涨50 单价4550
2017年05月03日 上涨50 单价4600
2017年06月05日 下调100 单价4500
2017年07月06日 上涨50 单价4550
2017年07月11日 上涨100 单价4650
2017年07月21日 上涨150 单价4800
2017年07月26日 上涨50 单价4850
2017年08月01日 上涨50 单价4900
2017年08月07日 上涨100 单价5000
2017年08月11日 上涨200 单价5200
2017年08月13日 上涨150 单价5350
2017年08月21日 上涨100 单价5450
2017年09月07日 上涨150 单价5600
2017年09月27日 下调100 单价5500
2017年11月02日 下调50 单价5450
2017年11月29日 上涨50 单价5500
2017年12月01日 上涨100 单价5600
2017年12月05日 上涨100 单价5700
2017年12月11日 上涨200 单价5900
2017年12月21日 上涨50 单价5950
2018年01月02日 下调150 单价5800
2018年01月11日 下调100 单价5700
2018年01月21日 下调200 单价5500
2018年03月01日 上涨50 单价5550
2018年03月11日 下调50 单价5500
2018年03月21日 下调100 单价5400
2018年03月24日 下调50 单价5350
2018年03月27日 下调150 单价5200
2018年04月03日 下调50 单价5150
2018年04月01日 下调100 单价5050
2018年04月21日 上涨50 单价5100
2018年05月01日 上涨50 单价5150
2018年05月03日 上涨50 单价5200
2018年05月04日 上涨50 单价5250
2018年07月28日 上涨100 单价5350
2018年08月01日 上涨50 单价5400
2018年08月05日 上涨50 单价5450
2018年08月11日 上涨50 单价5500
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2021年09月08日 。。。 单价6400
2021年09月11日 上涨50 单价6450
2021年09月24日 上涨100 单价6550
2021年09月25日 上涨100 单价6650
2021年10月01日 上涨150 单价6800
2021年10月11日 上涨100 单价6900
2021年10月27日 下调150 单价6750
2021年11月01日 下调50 单价6700
2021年11月09日 下调100 单价6600
2021年11月11日 下调200 单价6400
2021年11月15日 下调100 单价6300
2021年11月21日 下调250 单价6050
2021年12月04日 下调50 单价6000
2021年12月12日 上涨50 单价6050